Đại học công nghiệp hà nội, điểm sàn 2020
daichientitan.vn update điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của các trường nkhô nóng tuyệt nhất, khá đầy đủ duy nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh cùng điểm ưu tiên (trường hợp có).
Tđam mê khảo rất đầy đủ lên tiếng ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hà Nội để mang lên tiếng chuẩn xác điền vào làm hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Thành nlỗi sau:
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 18.85 | trăng tròn,85 | 24,35 | |
Công nghệ nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | đôi mươi.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng laptop với truyền thông media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 18.3 | trăng tròn,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử | 18.9 | trăng tròn,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | 20.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học tập trang bị tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | đôi mươi.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18.25 | đôi mươi,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị gớm doanh | 18.4 | trăng tròn,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách sạn | 19 | đôi mươi,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | 18.5 | trăng tròn,20 | 23 | 24,30 |
Kinch tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị văn uống phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | trăng tròn,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | đôi mươi,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | trăng tròn,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 | trăng tròn,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot với trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích tài liệu tởm doanh | 23,80 |
Tìm phát âm các trường ĐH Quanh Vùng Hà Thành nhằm nhanh chóng gồm đưa ra quyết định trọn trường như thế nào mang lại giấc mơ của khách hàng.








