Đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đánh giá năng lực các môn năng khiếu sở trường (theo mẫu của trường).02 hình họa cỡ 4x6cm.02 phong phân bì dán tem, ghi rõ họ tên, số điện thoại cảm ứng thông minh, liên can fan thừa nhận.Hồ sơ ưu tiên (ví như có).Học bạ THPT (phiên bản pholớn công chứng).Bạn đang xem: Đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.5. Pmùi hương thức tuyển sinh
5.1. Phương thơm thức xét tuyển
Kết hòa hợp thi tuyển chọn cùng xét tuyển chọn (ko xét tuyển thẳng).
Xem thêm: Thế Nào Là Một Người Đàn Ông Tử Tế? 30 Dấu Hiệu Là Người Đàn Ông Tốt
Thi tuyển chọn (bắt buộc): 2 môn năng khiếu sở trường Bố viên màu sắc cùng Hình họa.Xét tuyển môn vnạp năng lượng hóa: Thí sinc được lựa chọn: Xét tác dụng học hành THPT: điểm vừa phải bình thường 05 học tập kỳ (tự HK1 lớp 10 mang đến HK1 lớp 12) của môn Văn uống hoặc Toán theo 1 trong các hai tổng hợp xét tuyển chọn.5.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, ĐK ĐKXT
Thí sinh xét tuyển điểm môn văn hóa thực hiện theo lao lý của Sở GD&ĐT hiện hành.Điểm thi năng khiếu sở trường >= 5.0 điểm mỗi môn.6. Học phí
Học mức giá của ngôi trường Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp hệ ĐH chính quy:1.060.000 đồng/ tháng.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành/ Chuim ngành | Mã ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Chi tiêu |
Hội họa | 7210103 | H00 / H07 | 20 |
Điêu khắc | 7210105 | H00/H07 | 10 |
Gốm | 7210107 | H00/H07 | 10 |
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | H00/ H07 | 55 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | H00/H07 | 140 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00/1107 | 66 |
Thiết kế- Nội thất | 7580108 | H00/1107 | 118 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học tập Mỹ thuật Công nghiệp nlỗi sau:
Ngành | Chulặng ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Xét điểm học bạ THPT | Xét điểm thi trung học phổ thông QG | NV 1 | NV 2 | NV 3 | NV1 | NV2 | ||
Hội họa | Hoành tráng | 15,5 | 15,5 | 19,16 | 19,93 | đôi mươi,55 | 18,17 | 20,92 |
Sơn mài | 18,36 | 19,59 | 17,50 | đôi mươi,12 | ||||
Điêu khắc | 15,5 | 15,5 | 17,75 | 18,93 | 19,45 | 17,10 | 19,00 | |
Gbé | 15,5 | 15,5 | 18 | 18,29 | 18,77 | 17,00 | 19,53 | |
Thiết kế công nghiệp | Tạo dáng vẻ công nghiệp | 15,5 | 17,25 | 18,45 | 19,70 | trăng tròn,17 | ||
Thiết kế đồ đùa và phương tiện hỗ trợ học tập | 18,95 | 19,27 | trăng tròn,44 | |||||
Thiết kế trang sức | 19,22 | 19,88 | 20,30 | 18,00 | 20,26 | |||
Thiết kế công nghiệp | 17,00 | |||||||
Thiết kế đồ họa | 20,5 | 19,85 | 21,46 | 21,38 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,27 | 19,25 | trăng tròn,00 | |||||
Thiết kế thời trang | Thiết kế phụ kiện | 19 | 19,14 | 19,48 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,15 | 20,87 | ||||||
Thiết kế nội thất | 18,39 | 18,50 | 19,56 | trăng tròn,91 | 19,32 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


